No. | Scheme | New Bamford Door | Auto Door |
1 | 1-30 The Hawthorns | yes | yes |
2 | 6-28 Glanwern House | no | yes |
3 | 1-30 Ladywell | yes | yes |
4 | 1-23 Riverside Court | no | yes |
5 | 1-17 St Thomas Court | yes | yes |
6 | 1-24 Woodland Court | yes | yes |
7 | 5-26 Cwm Y Nant | yes | yes |
8 | 1-17 Brookland House | yes | yes |
9 | 1-24 The Beeches | no | yes |
10 | 1-24 Talywain House | yes | yes |
11 | 1-22 Baker Street House | yes | yes |
12 | 1-18 Penybryn | yes | yes |
13 | 1-17 Church Close | yes | yes |
14 | 1-17 Sunnybank Court | yes | yes |
15 | 1-19 Maesderwen Rise | yes | yes |
16 | 2-64 Pen Y Parc | yes | yes |
17 | 1-18 Ty Newydd House | yes | yes |
18 | 3-31 Llanderfel Court | yes | yes |
19 | 8-23 Pleasant Court | no | yes |
20 | 1-23 Tan Y Coed | yes | yes |
21 | 1-28 Oaktree Court | yes | yes |
22 | 1-50 Parkside | no | yes |
1-21 Sid Griffiths Court has an Intratone door entry system fitted but still uses KMS fobs.